代码所有者
将用户和群组指定为特定文件更改的核准人。 了解更多。
名称 | 最后提交 | 最后更新 |
---|---|---|
.. | ||
counts_28d | ||
counts_7d | ||
counts_all | ||
license | ||
objects_schemas | ||
schema | ||
settings |
Now that we support total counts with 7d and 28d time frames, we can stop using a distinct counter to implement the redis_hll_counters.code_review.i_code_review_create_mr_* metrics and instead count the number of i_code_review_user_create_mr events triggered. Changelog: changed
名称 | 最后提交 | 最后更新 |
---|---|---|
.. | ||
counts_28d | ||
counts_7d | ||
counts_all | ||
license | ||
objects_schemas | ||
schema | ||
settings |