Skip to content
代码片段 群组 项目
该项目从 https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab.git 镜像。 拉取镜像更新于
  1. 2月 08, 2022
  2. 2月 07, 2022
  3. 2月 02, 2022
  4. 1月 25, 2022
  5. 12月 14, 2021
  6. 12月 03, 2021
  7. 12月 01, 2021
  8. 11月 23, 2021
  9. 11月 12, 2021
  10. 11月 04, 2021
  11. 11月 02, 2021
    • Dan Jensen's avatar
      Pluralize DevOps Report to DevOps Reports · 13e84237
      Dan Jensen 创作于
      DevOps Report (singular) actually refers to 2 features. That has caused
      confusion. This changes it to be DevOps Reports (plural) in the UI, to
      indicate it is a category. This aligns the app with the marketing
      content, which already uses the plural version.
      
      This also fixes some references to DevOps Report that should be
      references to DevOps Adoption or DevOps Score.
      
      Changelog: changed
      13e84237
  12. 10月 20, 2021
  13. 10月 06, 2021
  14. 10月 04, 2021
  15. 9月 01, 2021
  16. 8月 26, 2021
  17. 8月 19, 2021
  18. 8月 17, 2021
  19. 8月 13, 2021
  20. 8月 12, 2021
  21. 8月 11, 2021
  22. 8月 04, 2021
  23. 7月 23, 2021
  24. 7月 21, 2021
  25. 7月 11, 2021
  26. 7月 08, 2021
  27. 7月 07, 2021
  28. 7月 05, 2021
  29. 7月 03, 2021
  30. 6月 29, 2021
  31. 6月 23, 2021
加载中