Skip to content
代码片段 群组 项目
该项目从 https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab.git 镜像。 拉取镜像更新于
  1. 6月 27, 2022
  2. 5月 24, 2022
  3. 5月 18, 2022
  4. 5月 11, 2022
  5. 4月 28, 2022
  6. 4月 22, 2022
  7. 3月 24, 2022
  8. 3月 22, 2022
  9. 3月 16, 2022
  10. 2月 24, 2022
  11. 2月 10, 2022
  12. 2月 08, 2022
  13. 2月 07, 2022
  14. 2月 02, 2022
  15. 1月 25, 2022
  16. 12月 14, 2021
  17. 12月 03, 2021
  18. 12月 01, 2021
  19. 11月 23, 2021
  20. 11月 12, 2021
  21. 11月 04, 2021
  22. 11月 02, 2021
    • Dan Jensen's avatar
      Pluralize DevOps Report to DevOps Reports · 13e84237
      Dan Jensen 创作于
      DevOps Report (singular) actually refers to 2 features. That has caused
      confusion. This changes it to be DevOps Reports (plural) in the UI, to
      indicate it is a category. This aligns the app with the marketing
      content, which already uses the plural version.
      
      This also fixes some references to DevOps Report that should be
      references to DevOps Adoption or DevOps Score.
      
      Changelog: changed
      13e84237
  23. 10月 20, 2021
  24. 10月 06, 2021
  25. 10月 04, 2021
  26. 9月 01, 2021
  27. 8月 26, 2021
  28. 8月 19, 2021
  29. 8月 17, 2021
  30. 8月 13, 2021
  31. 8月 12, 2021
  32. 8月 11, 2021
加载中