Skip to content
代码片段 群组 项目
提交 a9ad5c45 编辑于 作者: Lorena Ciutacu's avatar Lorena Ciutacu 提交者: GitLab Bot
浏览文件

Fix permission for MR analytics in docs

上级 4f0c0caf
No related branches found
No related tags found
无相关合并请求
...@@ -58,11 +58,11 @@ The following table lists project permissions available for each role: ...@@ -58,11 +58,11 @@ The following table lists project permissions available for each role:
| Action | Guest | Reporter | Developer | Maintainer | Owner | | Action | Guest | Reporter | Developer | Maintainer | Owner |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|
| [Analytics](analytics/index.md):<br>View [issue analytics](analytics/issue_analytics.md) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [Analytics](analytics/index.md):<br>View [issue analytics](analytics/issue_analytics.md) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [Analytics](analytics/index.md):<br>View [merge request analytics](analytics/merge_request_analytics.md) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [Analytics](analytics/index.md):<br>View [value stream analytics](group/value_stream_analytics/index.md) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [Analytics](analytics/index.md):<br>View [value stream analytics](group/value_stream_analytics/index.md) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [Analytics](analytics/index.md):<br>View [DORA metrics](analytics/ci_cd_analytics.md) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [Analytics](analytics/index.md):<br>View [DORA metrics](analytics/ci_cd_analytics.md) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [Analytics](analytics/index.md):<br>View [CI/CD analytics](analytics/ci_cd_analytics.md) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [Analytics](analytics/index.md):<br>View [CI/CD analytics](analytics/ci_cd_analytics.md) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [Analytics](analytics/index.md):<br>View [code review analytics](analytics/code_review_analytics.md) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [Analytics](analytics/index.md):<br>View [code review analytics](analytics/code_review_analytics.md) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [Analytics](analytics/index.md):<br>View [merge request analytics](analytics/merge_request_analytics.md) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [Analytics](analytics/index.md):<br>View [repository analytics](analytics/repository_analytics.md) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [Analytics](analytics/index.md):<br>View [repository analytics](analytics/repository_analytics.md) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [Application security](application_security/index.md):<br>View licenses in [dependency list](application_security/dependency_list/index.md) | | | ✓ | ✓ | ✓ | | [Application security](application_security/index.md):<br>View licenses in [dependency list](application_security/dependency_list/index.md) | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| [Application security](application_security/index.md):<br>Create and run [on-demand DAST scans](application_security/dast/proxy-based.md#on-demand-scans) | | | ✓ | ✓ | ✓ | | [Application security](application_security/index.md):<br>Create and run [on-demand DAST scans](application_security/dast/proxy-based.md#on-demand-scans) | | | ✓ | ✓ | ✓ |
......
0% 加载中 .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册