Fix memory and performance issues in Karma test suite
显示
- config/karma.config.js 61 个添加, 16 个删除config/karma.config.js
- config/webpack.config.js 3 个添加, 0 个删除config/webpack.config.js
- doc/development/testing_guide/frontend_testing.md 41 个添加, 33 个删除doc/development/testing_guide/frontend_testing.md
- package.json 5 个添加, 4 个删除package.json
- spec/javascripts/test_bundle.js 1 个添加, 11 个删除spec/javascripts/test_bundle.js
- yarn.lock 169 个添加, 388 个删除yarn.lock
... | ... | @@ -98,10 +98,11 @@ |
"devDependencies": { | ||
"axios-mock-adapter": "^1.10.0", | ||
"babel-eslint": "^8.0.2", | ||
"babel-plugin-istanbul": "^4.1.5", | ||
"babel-plugin-istanbul": "^4.1.6", | ||
"babel-plugin-rewire": "^1.1.0", | ||
"babel-template": "^6.26.0", | ||
"babel-types": "^6.26.0", | ||
"chalk": "^2.4.1", | ||
"commander": "^2.15.1", | ||
"eslint": "^3.18.0", | ||
"eslint-config-airbnb-base": "^10.0.1", | ||
... | ... | @@ -116,13 +117,13 @@ |
"istanbul": "^0.4.5", | ||
"jasmine-core": "^2.9.0", | ||
"jasmine-jquery": "^2.1.1", | ||
"karma": "^2.0.0", | ||
"karma": "^2.0.2", | ||
"karma-chrome-launcher": "^2.2.0", | ||
"karma-coverage-istanbul-reporter": "^1.4.1", | ||
"karma-coverage-istanbul-reporter": "^1.4.2", | ||
"karma-jasmine": "^1.1.1", | ||
"karma-mocha-reporter": "^2.2.5", | ||
"karma-sourcemap-loader": "^0.3.7", | ||
"karma-webpack": "2.0.7", | ||
"karma-webpack": "3.0.0", | ||
"nodemon": "^1.15.1", | ||
"prettier": "1.11.1", | ||
"webpack-dev-server": "^2.11.2" | ||
... | ... |
此差异已折叠。
想要评论请 注册 或 登录