Add test results to jenkins.
... | ... | @@ -19,7 +19,7 @@ |
"lint": "eslint --ext .js,.vue src src-electron src-shared src-script test", | ||
"lintfix": "eslint --fix --ext .js,.vue src src-electron src-shared src-script test", | ||
"electron-build-dmg": "node src-script/build-dmg.js", | ||
"test": "node src-script/zap-versionstamp.js && jest --updateSnapshot", | ||
"test": "node src-script/zap-versionstamp.js && jest --reporters=jest-junit --updateSnapshot", | ||
"test:unit": "jest --updateSnapshot", | ||
"test:unit:verbose": "jest --updateSnapshot --verbose false", | ||
"test:unit:coverage": "jest --coverage", | ||
... | ... | @@ -121,6 +121,7 @@ |
"folder-hash": "^4.0.1", | ||
"husky": "^6.0.0", | ||
"jest": "^26.6.3", | ||
"jest-junit": "^12.0.0", | ||
"jest-sonar-reporter": "^2.0.0", | ||
"jsdoc": "^3.6.6", | ||
"jsdoc-to-markdown": "^7.0.1", | ||
... | ... |
想要评论请 注册 或 登录